Trycklufts Produkter, eSafe Kopplingar och Nipplar
Serie 430 eSafe, DN 8.2
- Säkerhetsfunktion
- Hög flödeskapacitet
- Stark och hållbar
eSafe serie 430 består av ett brett sortiment greppvänliga kopplingar, inklusive streamline. eSafe är en enhandsmanövrerad säkerhetskoppling som avluftas före urkoppling, vilket eliminerar risken för slangrekyl. Kopplingen har mindre yttre dimensioner än jämförbara produkter. Kopplingen är helt automatisk för att säkerställa ett snabbt och enkelt handhavande. eSafe-serierna efterföljer ISO-standard 4414.
Kopplingar | Art. nr. | Anslutning |
Slanganslutning | 10 430 2003 104302003 | |
eSafe säkerhetskoppling | Art. nr. | Anslutning |
Slanganslutning | 10 430 2004 104302004 | |
10 430 2005 104302005 | ||
10 430 2006 104302006 | ||
10 430 2007 104302007 | ||
Utvändig gänga | 10 430 2154 104302154 | |
10 430 2155 104302155 | ||
10 430 2157 104302157 | ||
10 430 2454 104302454 | ||
10 430 2455 104302455 | ||
10 430 2457 104302457 | ||
Invändig gänga | 10 430 2204 104302204 | |
10 430 2205 104302205 | ||
10 430 2207 104302207 | ||
10 430 2404 104302404 | ||
10 430 2405 104302405 | ||
10 430 2407 104302407 | ||
Stream-Line anslutning | 10 430 2066 104302066 | |
eSafe Soft-Line anslutning | Art. nr. | Anslutning |
Stream-Line anslutning | 10 430 2085 104302085 | |
10 430 2088 104302088 | ||
Nipplar | Art. nr. | Anslutning |
Slanganslutning | 10 430 5002 104305002 | |
10 430 5003 104305003 | ||
10 430 5004 104305004 | ||
10 430 5005 104305005 | ||
10 430 5006 104305006 | ||
Utvändig gänga | 10 430 5152 104305152 | |
10 430 5154 104305154 | ||
10 430 5155 104305155 | ||
10 430 5157 104305157 | ||
10 430 5452 104305452 | ||
10 430 5454 104305454 | ||
10 430 5455 104305455 | ||
Invändig gänga | 10 430 5202 104305202 | |
10 430 5204 104305204 | ||
10 430 5205 104305205 | ||
10 430 5207 104305207 | ||
10 430 5402 104305402 | ||
10 430 5404 104305404 | ||
10 430 5405 104305405 | ||
10 430 5407 104305407 | ||
Stream-Line anslutning | 10 430 5066 104305066 | |
Tekniska data | |
8.2 mm (0.3") | |
2500 l/min (88.3 CFM) | |
16 bar (232 PSI) | |
140 bar (2030 PSI) | |
132 N | |
-20°C — +100°C (-4°F — +212°F) | |
Förzinkat stål/mässing | |
Härdat förzinkat stål | |
ISO 6150 B, A-A 59439 8.2 mm | |
Frankrike, Nordamerika, Norge |
Flödeskapaciteten mäts vid ett ingångstryck på 6 bar (87 PSI) och ett tryckfall på 0.5 bar (7 PSI).