Пневматические изделия, Муфты и ниппели eSafe
Серия 410, eSafe, DN 10,4
- Функция Vented Safety - безопасность за счет выпуска воздуха
- Очень высокая пропускная способность
- Прочность и износостойкость
Серия 410 eSafe – это безопасные муфты, разработанные на базе серии CEJN 410, оригинальном стандарте CEJN и европейском стандарте. Муфты этой серии обслуживаются одной рукой и отличаются продолжительным сроком службы. Эти безопасные муфты обслуживаются одной рукой, а перед разъединением выпускают воздух, что предотвращает биение шланга. Благодаря полностью автоматическому принципу действия муфты обслуживаются быстро и просто. Они соответствуют стандартам ISO 4414 а в стандартной комплектации передняя сторона изготовлена из стали.
Безопасная муфта eSafe с функцией Vented Safety | Артикул | Соединение |
Шланговое соединение | 10 410 2003 104102003 | |
10 410 2004 104102004 | ||
10 410 2005 104102005 | ||
10 410 2006 104102006 | ||
10 410 2007 104102007 | ||
Соединение Stream-Line | 10 410 2066 104102066 | |
10 410 2068 104102068 | ||
10 410 2071 104102071 | ||
10 410 2074 104102074 | ||
Наружная резьба | 10 410 2154 104102154 | |
10 410 2155 104102155 | ||
10 410 2157 104102157 | ||
10 410 2454 104102454 | ||
10 410 2455 104102455 | ||
10 410 2457 104102457 | ||
Внутренняя резьба | 10 410 2204 104102204 | |
10 410 2205 104102205 | ||
10 410 2207 104102207 | ||
10 410 2404 104102404 | ||
10 410 2405 104102405 | ||
10 410 2407 104102407 | ||
Муфта eSafe с крышкой Soft-Line | Артикул | Соединение |
Соединение Stream-Line | 10 410 2085 104102085 | |
10 410 2088 104102088 | ||
Ниппели | Артикул | Соединение |
Шланговое соединение | 10 410 5002 104105002 | |
10 410 5003 104105003 | ||
10 410 5004 104105004 | ||
10 410 5005 104105005 | ||
10 410 5006 104105006 | ||
10 410 5007 104105007 | ||
Наружная резьба | 10 410 5152 104105152 | |
10 410 5154 104105154 | ||
10 410 5155 104105155 | ||
10 410 5157 104105157 | ||
10 410 5454 104105454 | ||
10 410 5452 104105452 | ||
10 410 5455 104105455 | ||
10 410 5457 104105457 | ||
Внутренняя резьба | 10 410 5202 104105202 | |
10 410 5204 104105204 | ||
10 410 5205 104105205 | ||
10 410 5207 104105207 | ||
10 410 5402 104105402 | ||
10 410 5404 104105404 | ||
10 410 5405 104105405 | ||
10 410 5407 104105407 | ||
Соединение Stream-Line | 10 410 5066 104105066 | |
10 410 5068 104105068 | ||
10 410 5071 104105071 | ||
10 410 5074 104105074 | ||
Технические данные | |
10.4 (0.4") | |
4000 л/мин (141.2 ) | |
16 бар (232 PSI) | |
140 бар (2030 PSI) | |
140 | |
-20 — +100 (-4 — +212) | |
Оцинкованная сталь/латунь | |
Закаленная оцинкованная сталь | |
Оригинальный стандарт CEJN, Европейский стандарт 10,4 мм | |
Все страны |
Пропускная способность измеряется при давлении на впуске 6 бар (87 psi) и перепаде давления 0,5 бар (7 psi).