Гидравлические изделия сверхвысокого давления, Аксессуары
Переходники
Безопасное и беспрепятственное соединение крайне важно в любых ситуациях. Широкий ассортимент переходников CEJN доступен с огромным выбором соединений, совместимых с большинством быстроразъемных соединений и шлангов. Все переходники изготовлены из стали с оцинкованной черненой поверхностью. Рабочее давление варьируется от 100 до 300 МПа. Подробные технические характеристики переходников приведены в таблице.
Для переходников высокого давления рекомендуется использовать резинометаллические уплотнения CEJN. Артикулы и более подробная информация представлены на страницах с описанием серий уплотнений CEJN.
С резьбой по всей длине | Артикул | Соединение 1 | Соединение 2 | Макс. рабочее давление | Описание |
19 950 0015 199500015 | Переходник с наружной резьбой по всей длине | ||||
19 950 0016 199500016 | Переходник с наружной резьбой по всей длине | ||||
Наружная резьба – наружная резьба | Артикул | Соединение 1 | Соединение 2 | Макс. рабочее давление | Описание |
19 950 0022 199500022 | Наружная резьба: соединение 1 с внешним конусом 120°, соединение 2 с внешним конусом 60° | ||||
19 950 0028 199500028 | Наружная резьба: соединение 1 с внешним конусом 120°, соединение 2 с внутренним конусом 60° | ||||
19 950 0029 199500029 | Наружная резьба: соединение 1 с внешним конусом 120°, соединение 2 с внутренним конусом 60° | ||||
19 950 1404 199501404 | Наружная резьба: соединение 1 с внешним конусом 120°, соединение 2 с резьбой 3/8" NPT | ||||
19 950 1601 199501601 | Наружная резьба: соединение 1 с внешним конусом 120°, соединение 2 с внешним конусом 120° | ||||
19 950 1602 199501602 | Наружная резьба: соединение 1 с внешним конусом 60°, соединение 2 с внутренним конусом 120° (макс. рабочее давление с резинометаллическим уплотнением 100 МПа) | ||||
19 950 1603 199501603 | Наружная резьба: соединение 1 с внутренним конусом 60°, соединение 2 с резьбой 3/8" NPT (макс. рабочее давление с резинометаллическим уплотнением 100 МПа) | ||||
19 950 1604 199501604 | Наружная резьба: соединение 1 с внутренним конусом 60°, соединение 2 с резьбой R 3/8" (макс. рабочее давление с резинометаллическим уплотнением 100 МПа) | ||||
19 950 1605 199501605 | Наружная резьба: соединение 1 с внутренним конусом 60°, соединение 2 с внешним конусом 60° | ||||
19 950 1606 199501606 | Наружная резьба: соединение 1 с внутренним конусом 60°, соединение 2 с внешним конусом 60° (макс. рабочее давление с резинометаллическим уплотнением 100 МПа) | ||||
19 950 1607 199501607 | Наружная резьба: соединение 1 с внутренним конусом 60°, соединение 2 с внешним конусом 60° | ||||
19 950 1608 199501608 | Наружная резьба: соединение 1 с внутренним конусом 60°, соединение 2 с внешним конусом 60° (макс. рабочее давление с резинометаллическим уплотнением 100 МПа) | ||||
19 950 1609 199501609 | Наружная резьба: соединение 1 с внешним конусом 120°, соединение 2 с внешним конусом 60° | ||||
19 950 1610 199501610 | Наружная резьба: соединение 1 с внешним конусом 120°, соединение 2 с внешним конусом 60° | ||||
19 950 1611 199501611 | Наружная резьба: соединение 1 с внешним конусом 120°, соединение 2 с внешним конусом 60° | ||||
19 950 1612 199501612 | Наружная резьба: соединение 1 с внешним конусом 60°, соединение 2 с внешним конусом 60° | ||||
19 950 1613 199501613 | Наружная резьба: соединение 1 с внешним конусом 60°, соединение 2 с внешним конусом 60° | ||||
19 950 1614 199501614 | Наружная резьба: соединение 1 с внутренним конусом 60°, соединение 2 с внешним конусом 60° | ||||
19 950 1615 199501615 | Наружная резьба: соединение 1 с внешним конусом 60°, соединение 2 с внешним конусом 60° | ||||
19 950 1616 199501616 | Наружная резьба: соединение 1 с внутренним конусом 60°, соединение 2 с внешним конусом 60° | ||||
19 950 1621 199501621 | Наружная резьба: соединение 1 с внутренним конусом 60°, соединение 2 с резьбой R 1/4" (макс. рабочее давление с резинометаллическим уплотнением 100 МПа) | ||||
19 950 1622 199501622 | Наружная резьба: соединение 1 с внутренним конусом 60°, соединение 2 с внутренним конусом 60° (макс. рабочее давление с резинометаллическим уплотнением 100 МПа) | ||||
19 950 1624 199501624 | Наружная резьба: соединения 1 и 2 с резьбой 1/4 "NPT | ||||
19 950 1625 199501625 | Наружная резьба: соединение 1 с внешним конусом 100° (для CMS 120°), соединение 2 с внешним конусом 100° (для CMS 120°) | ||||
19 950 1691 199501691 | Наружная резьба: соединение 1 с резьбой 3/8" NPT, соединение 2 с резьбой 3/8" NPT | ||||
19 950 1711 199501711 | Наружная резьба: соединение 1 с внешним конусом 120° (CMS), соединение 2 с внешним конусом 120° (CMS), нержавеющая сталь EN1.4404 (316L) | ||||
19 950 1712 199501712 | Наружная резьба: соединение 1 с внутренним конусом 60°, соединение 2 с внешним конусом 120° (CMS), (макс. рабочее давление с резинометаллическим уплотнением 100 МПа), нержавеющая сталь EN1.4404 (316L) | ||||
19 950 1722 199501722 | Наружная резьба: соединение 1 с внутренним конусом 60°, соединение 2 с внутренним конусом 60°, (макс. рабочее давление с резинометаллическим уплотнением 100 МПа), нержавеющая сталь EN1.4404 (316L) | ||||
Заглушка | Артикул | Соединение 1 | Соединение 2 | Макс. рабочее давление | Описание |
19 950 1600 199501600 | Заглушка, наружная резьба с внешним конусом 120° | ||||
Переходник для вставных разъемов | Артикул | Соединение 1 | Соединение 2 | Макс. рабочее давление | Описание |
19 950 1623 199501623 | Наружная резьба: соединение 1 с внутренним конусом 60°, соединение 2 с резьбой 1/4" NPT (макс. рабочее давление с резинометаллическим уплотнением 100 МПа) | ||||
Внутренняя резьба – наружная резьба | Артикул | Соединение 1 | Соединение 2 | Макс. рабочее давление | Описание |
19 950 1690 199501690 | Внутренняя резьба: соединение 1 с внутренним конусом 120° (для CMS), соединение 2 с резьбой 3/8" NPT | ||||
Поворотное соединение | Артикул | Соединение 1 | Соединение 2 | Макс. рабочее давление | Описание |
19 950 1650 199501650 | Соединение 1: поворотное с внутренней резьбой с внутренним конусом 120°, соединение 2: фиксированное с наружной резьбой с внешним конусом 120° | ||||
19 950 1651 199501651 | Соединение 1: накидная гайка с внутренним конусом 120°, соединение 2: фиксированное с наружной резьбой с внешним конусом 120°. | ||||
19 950 1652 199501652 | Соединение 1: гайка с наружной резьбой и внутренним конусом 120°, соединение 2: фиксированное с внутренней резьбой с внешним конусом 120°. | ||||
19 950 1655 199501655 | Соединение 1: гайка с наружной резьбой и внутренним конусом 100°, соединение 2: фиксированное с наружной резьбой с внешним конусом 100°. | ||||
Технические данные | |
Сталь с оцинкованной черненой поверхностью или нержавеющая сталь |