Organização

Hoje, o Grupo CEJN conta com 17 escritórios de vendas e 5 unidades de produção, e tem 550 colaboradores em todo o mundo.
Escritórios de vendas CEJN:
CEJN AB (Matriz) | Skövde Suécia |
CEJN AG | Cham, Suíça |
CEJN Australia PTY Limited | Sydney, Australia |
CEJN de Mexico S.A de C.V | Monterrey, México |
CEJN Denmark Aps | Esbjerg, Dinamarca |
CEJN Do Brasil LTDA | Curitiba, Brasil |
CEJN France S.A.S | Paris, França |
CEJN Ibérica S.L. | Barcelona, Espanha |
CEJN India Pvt. Ltd. | Bangalore, India |
CEJN Industrial Corporation | Chicago, USA |
CEJN Italy S.R.L. | Milan, Italia |
CEJN Japan Corporation | Tokyo, Japão |
CEJN Norden AB | Skövde, Suécia |
CEJN Product GmbH | Troisdorf, Alemanha |
CEJN Korea Corporation | Seoul, Coreia |
CEJN Products Far East PTE LTD. | Singapore City, Singapura |
CEJN Shanghai Fluid Systems CO LTD | Shanghai, China |
CEJN UK Ltd. | Hereford, Inglaterra |
Fábricas:
CEJN AB | Skövde, Suécia |
CEJN AB | Lönsboda, Suécia |
CEJN Do Brasil LTDA. | Curitiba, Brasil |
CEJN Shanghai Fluid Systems CO LTD | Shanghai, China |
CEJN Industrial Corporation | Chicago, USA |