Prodotti per Idraulica, Press-Check 359 - Sistema di Monitoraggio con Collegamento a Vite (ISO 15171-2)
Tubo Flessibile DN2
Assemblaggi di tubo estremamente flessibile in poliammide e ad alta pressione permettono agli operatori di monitorare la pressione a distanza e di collegare facilmente i manometri in spazi limitati. Nella gamma è compresa anche una vasta scelta di raccordi.
Il sistema di controllo pressione Press-Check per idraulica consiste in una vasta gamma di miniprese, micro tubi ed attacchi femmina per il monitoraggio ed il controllo di circuiti idraulici. Può essere installato in qualsiasi punto del circuito idraulico che richieda il monitoraggio della pressione. Il sistema è progettato e prodotto in conformità alle norme ISO 15171-2 e del tutto intercambiabile con molti altri marchi concorrenti.
Tubo | Codice articolo | Connessione | Lunghezza | Esagono | Diametro tubo | Pressione max di esercizio |
DN2 | 19 359 6400 193596400 | |||||
Ghiera | Codice articolo | Connessione | Lunghezza | Esagono | Diametro tubo | Pressione max di esercizio |
Ø8 mm | 19 359 6420 193596420 | |||||
Att. femmina per minipresa | Codice articolo | Connessione | Lunghezza | Esagono | Diametro tubo | Pressione max di esercizio |
dado di connessione | 19 359 6458 193596458 | |||||
19 359 6430 193596430 | ||||||
Att. femmina girevole | Codice articolo | Connessione | Lunghezza | Esagono | Diametro tubo | Pressione max di esercizio |
DIN 3865 | 19 359 6432 193596432 | |||||
19 359 6433 193596433 | ||||||
19 359 6434 193596434 | ||||||
19 359 6435 193596435 | ||||||
19 359 6436 193596436 | ||||||
DIN 3865 a gomito 90° | 19 359 6437 193596437 | |||||
19 359 6438 193596438 | ||||||
19 359 6439 193596439 | ||||||
19 359 6440 193596440 | ||||||
19 359 6441 193596441 | ||||||
19 359 6442 193596442 | ||||||
femmina ISO 8434-3 | 19 359 6447 193596447 | |||||
femmina 60° DIN 3863 | 19 359 6448 193596448 | |||||
19 359 6449 193596449 | ||||||
femmina JIC 37° | 19 359 6450 193596450 | |||||
19 359 6451 193596451 | ||||||
Adattatori manometro | Codice articolo | Connessione | Lunghezza | Esagono | Diametro tubo | Pressione max di esercizio |
femmina EN 837-1 | 19 359 6443 193596443 | |||||
19 359 6444 193596444 | ||||||
femmina metrica | 19 359 6445 193596445 | |||||
femmina NPT | 19 359 6446 193596446 | |||||
Att. maschio | Codice articolo | Connessione | Lunghezza | Esagono | Diametro tubo | Pressione max di esercizio |
tenuta metallo metallo | 19 359 6452 193596452 | |||||
19 359 6453 193596453 | ||||||
maschio NPT | 19 359 6454 193596454 | |||||
Att. a codolo liscio | Codice articolo | Connessione | Lunghezza | Esagono | Diametro tubo | Pressione max di esercizio |
codolo liscio | 19 359 6455 193596455 | |||||
19 359 6456 193596456 | ||||||
19 359 6457 193596457 | ||||||
Dati tecnici | |
2x5 mm | |
20 mm | |
63.0 MPa | |
95.0 MPa | |
190 MPa | |
Tubo e rivestimento in poliammide con rinforzo in kevlar. | |
18 gr/m | |
-40°C — +100°C (-40°F — +212°F) | |
Tra -20° e +50°C le condizioni di lavoro sono rispettate al 100% |