Prodotti per Idraulica Altissima Pressione, Gamma in Acciaio Inox HP (oltre 20k fino a 60k PSI)
HP Dadi e Ogive, Acciaio inox
- Acciaio inox 316L / EN1.4404 trafilato a freddo resistente agli acidi
- Dimensioni tubi conformi a standard industriali: 1/4", 3/8", 9/16"
- Pressioni di esercizio oltre 400 MPa
- Testati per resistere alla pressione ciclica
- Totale tracciabilità del materiale
- Marcatura dei singoli componenti
Sono disponibili anche dadi e ogive supplementari. Adatti per raccordi per tubi CEJN con filettatura sinistra. Facili da assemblare, inserendo il dado sul tubo e successivamente avvitando l'ogiva completamente fino in battuta. Serrare a mano il dado e quindi applicare la specifica coppia di serraggio.
Applicazioni: Laboratori, tubi alta pressione, connessioni, banchi prova e banchi di calibrazione.
Dado | Codice articolo | Pressione max di esercizio | Tube size | Coppia di serraggio consigliata (Nm) | Commento |
19 950 1990 199501990 | |||||
19 950 1991 199501991 | |||||
19 950 1992 199501992 | |||||
19 950 1993 199501993 | |||||
19 950 1994 199501994 | |||||
Dado metrico | Codice articolo | Pressione max di esercizio | Tube size | Coppia di serraggio consigliata (Nm) | Commento |
19 950 2260 199502260 | |||||
19 950 2261 199502261 | |||||
19 950 2262 199502262 | |||||
Ogiva | Codice articolo | Pressione max di esercizio | Tube size | Coppia di serraggio consigliata (Nm) | Commento |
19 950 1995 199501995 | |||||
19 950 1996 199501996 | |||||
19 950 1997 199501997 | |||||
Dati tecnici | |
Acciaio inox 316L / EN1.4404 trafilato a freddo resistente agli acidi |