Produk Pneumatik, Hose Safety Reels – Open
Compressed Air Hose Reels - Open
- Retraksi lambat dan kuat
- Desain baja yang kuat dan tahan lama
- Kinerja luar biasa
Rangkaian open hose reels pada CEJN dirancang untuk kinerja yang lebih aman di tempat kerja. Heavy-duty spun discs akan berputar dengan tepi ditekuk membuat reel aman untuk dijalankan dan meminimalkan kerusakan pada selang karena tepi yang tajam. Gulungan akan menarik kembali selang dengan aman dan mantap, menggunakan coupling pengaman yang terpasang di dalamnya. Gulungan selang terbuka memiliki dimensi selang yang lebih panjang dan lebih besar, berkat rangka yang kuat dan swivel aliran tinggi yang tersusun rapat. Swivel ditempatkan di luar poros untuk memudahkan instalasi dan pemeliharaan. Untuk memastikan ketahanan yang tahan lama, heavy-duty steel memiliki lapisan powder coating untuk kondisi yang keras dan menantang. Cartridge musim semi yang disetel pabrik untuk penggantian yang aman dan mudah. Contoh lain adalah tangkai unik dengan sistem pendukung ganda untuk stabilitas maksimum.
Hose reels juga tersedia dalam stainless steel berdasarkan permintaan.
| Reel besar - PUR | Nomor Suku Cadang | ID x OD | Koneksi | Berat | Tekanan Kerja Maksimum |
| 18 meter | 19 911 3141 199113141 | ||||
| 19 911 3146 199113146 | |||||
| 15 meter | 19 911 3150 199113150 | ||||
| 19 911 3155 199113155 | |||||
| 19 911 3171 199113171 | |||||
| 19 911 3176 199113176 | |||||
| 23 meter | 19 911 3152 199113152 | ||||
| 19 911 3157 199113157 | |||||
| 19 911 3162 199113162 | |||||
| 19 911 3167 199113167 | |||||
| 30 meter | 19 911 3153 199113153 | ||||
| 19 911 3158 199113158 | |||||
| Reel besar - rubber | Nomor Suku Cadang | ID x OD | Koneksi | Berat | Tekanan Kerja Maksimum |
| 23 meter | 19 911 4152 199114152 | ||||
| 19 911 4157 199114157 | |||||
| 30 meter | 19 911 4153 199114153 | ||||
| 19 911 4158 199114158 | |||||
| 15 meter | 19 911 4171 199114171 | ||||
| 19 911 4176 199114176 | |||||
| Data teknis | |
| 0 m (0.0 ft) | |
| Braided ester PUR and EPDM rubber | |
| Female thread | |
| -20°C — +60°C (-4°F — +140°F) | |