Produits pour régulation thermique, Coupleurs et embouts ultraFLOW
Série 487 ultraFLOW, DN8 Aluminium
- Perte de charge très basse
- Conception légère et compacte
- Option code couleur pour éliminer la connexion croisée
- Connexions standarts pour une flexibilité totale
La série 487 ultraFLOW de CEJN est particulièrement adaptée pour les sytèmes de refroidissement dans l'électronique de puissance; le transport, l'industrie, les énergies renouvelables, mais aussi dans la radiodiffusion, la microélectronique, tels que le CPU et le GPU dans les serveurs de données. Ce connecteur en aluminium, léger au revêtement solide et de haute résistance est fourni avec les meilleures caractéristiques possibles pour les applications où les fuites ne sont pas une option ! La conception intelligente ultraFLOW minimise les restrictions de circulation et assure une connexion durable, avec des performances anti-goutte à la déconnexion. Il est résistant aux vibrations et aux contraintes mécaniques, qui est requise dans le secteur de la traction ferroviaire. Afin de vous donner une sortie matérielle maximale et un faible coût d'exploitation, l'ultraFLOW a un débit extrêmement élevé combinée à une perte de charge très basse afin de minimiser la pression requise par le système tout en réduisant votre coût total d'exploitation.
Applications: Informatique haute performances, commutateurs, chassis, processeurs, équipements LED, cartes graphiques, projecteurs de théâtre, convertisseurs de matériel, équipements d'imagerie médicale, convertisseurs de puissance, commandes industrielles. Vous recherchez des tailles différentes ou un autre type d'étanchéité ? N'hésitez pas à nous contacter et nous mettrons notre service R&D à votre disposition, d'autres tailles sont encore en développement.
https://www.cejn.com/globalassets/documents/brochures/SERIES-487-DN8-WATER-FLOW-CEJN.pdf (Water Flow Series 487 DN8 PDF)
Coupleurs | Référence | Raccordement | Joint | A | B | C | D |
Connexion de tuyau | 10 487 1026 104871026 | ||||||
10 487 1036 104871036 | |||||||
Taraudage | 10 487 1224 104871224 | ||||||
10 487 1225 104871225 | |||||||
10 487 1234 104871234 | |||||||
10 487 1235 104871235 | |||||||
Filetage | 10 487 1274 104871274 | ||||||
10 487 1275 104871275 | |||||||
10 487 1284 104871284 | |||||||
10 487 1285 104871285 | |||||||
Connexion de tuyau - 90° | 10 487 1926 104871926 | ||||||
10 487 1936 104871936 | |||||||
Filetage - 90° | 10 487 1974 104871974 | ||||||
10 487 1975 104871975 | |||||||
10 487 1984 104871984 | |||||||
10 487 1985 104871985 | |||||||
Embouts | Référence | Raccordement | Joint | A | B | C | D |
Connexion de tuyau | 10 487 6026 104876026 | ||||||
10 487 6036 104876036 | |||||||
Taraudage | 10 487 6224 104876224 | ||||||
10 487 6225 104876225 | |||||||
10 487 6234 104876234 | |||||||
10 487 6235 104876235 | |||||||
Filetage | 10 487 6274 104876274 | ||||||
10 487 6275 104876275 | |||||||
10 487 6284 104876284 | |||||||
10 487 6285 104876285 | |||||||
Accessoires | Référence | Raccordement | Joint | A | B | C | D |
Joint/O-ring | 10 487 4274 104874274 | ||||||
10 487 4275 104874275 | |||||||
10 487 4284 104874284 | |||||||
10 487 4285 104874285 | |||||||
Données techniques | |
8 mm (0.3") | |
10 bar (145 PSI) | |
40 bar (580 PSI) | |
-40°C — +150°C (-40°F — +302°F) | |
Aluminium | |
Aluminium | |
2.93 | |
3.39 | |
Le coefficient de débit Kv/Cv est spécifié pour une direction de débit avec la valeur la plus basse. Code couleur possible en option. | |
EPDM -30°C - +150°C; FMVQ -40°C - +150°C |