Jäähdytysliittimet, ultraFLOW rungot ja pistokkeet
Sarja 487 ultraFLOW, DN8 alumiini
- Erittäin pienet painehäviöt
- Kevyt ja pienikokoinen
- Värikoodaus vähentää ristiinkytkennän mahdollisuutta
- Useita eri kierrekokoja
CEJNin 487-sarjan ultraFLOW-liitin sopii erityisesti voimaelektroniikan jäähdytysjärjestelmiin sekä kuljetuksen, teollisuuden, uusiutuvan energian, mutta myös radiolähetin- ja mikroelektroniikan kohteisiin kuten tietokonekeskusten CPU- ja GPU-laitteisiin. Tämän kahdella kädellä kytkettävän kevyen, kovapinnoitteisen ja vahvan alumiiniliittimen on havaittu olevan ominaisuuksiltaan paras mahdollinen ratkaisu kohteissa, joissa ei saa olla vuotoja. Liitin kestää tärinää ja mekaanista rasitusta, joten se on hyvä valinta myös rautatieliikenteen kohteisiin. UltraFLOWn nerokkaan rakenteen ansiosta virtausta häiritseviä esteitä ei ole ja liittimellä on pitkä käyttöikä ja tippavapaa irrotus. Liittimillä on pitkä käyttöikä ja hyvien virtausarvjen / pienen painehäviön ansiosta on sillä kokonaiskustannuksia vähentävä vaikutus.
Käyttökohteita: konesalilaitteet, voimansiirtolaitteet, jäähdytysalustat, CDU ratkaisut, GBU jakoputkistot, LED-laitteet, polttoainesolut, , teatteriprojektorit, lääketieteen kuvantamislaitteet, IGBT-laitteet, voimansiirtolaitteet, tasasuuntaajat, muuntajat, generaattorit. Liittimiä on saatavana eri kierrekokoina ja eri tiivistemateriaalein.
https://www.cejn.com/globalassets/documents/brochures/SERIES-487-DN8-WATER-FLOW-CEJN.pdf (Water Flow Series 487 DN8 PDF)
Rungot | Tuotekoodi | Liitäntä | Tiiviste | A | B | C | D |
Letkuliitäntä | 10 487 1026 104871026 | ||||||
10 487 1036 104871036 | |||||||
Sisäkierre | 10 487 1224 104871224 | ||||||
10 487 1225 104871225 | |||||||
10 487 1234 104871234 | |||||||
10 487 1235 104871235 | |||||||
Ulkokierre | 10 487 1274 104871274 | ||||||
10 487 1275 104871275 | |||||||
10 487 1284 104871284 | |||||||
10 487 1285 104871285 | |||||||
Letkuliitäntä 90° kulma | 10 487 1926 104871926 | ||||||
10 487 1936 104871936 | |||||||
Ulkokierre 90° kulma | 10 487 1974 104871974 | ||||||
10 487 1975 104871975 | |||||||
10 487 1984 104871984 | |||||||
10 487 1985 104871985 | |||||||
Pistokkeet | Tuotekoodi | Liitäntä | Tiiviste | A | B | C | D |
Letkuliitäntä | 10 487 6026 104876026 | ||||||
10 487 6036 104876036 | |||||||
Sisäkierre | 10 487 6224 104876224 | ||||||
10 487 6225 104876225 | |||||||
10 487 6234 104876234 | |||||||
10 487 6235 104876235 | |||||||
Ulkokierre | 10 487 6274 104876274 | ||||||
10 487 6275 104876275 | |||||||
10 487 6284 104876284 | |||||||
10 487 6285 104876285 | |||||||
Lisävarusteet | Tuotekoodi | Liitäntä | Tiiviste | A | B | C | D |
Tiiviste/o-rengas | 10 487 4274 104874274 | ||||||
10 487 4284 104874284 | |||||||
Tiiviste / o-rengas | 10 487 4275 104874275 | ||||||
10 487 4285 104874285 | |||||||
Tekniset tiedot | |
8 mm (0.3") | |
10 bar (145 PSI) | |
40 bar (580 PSI) | |
-40°C — +150°C (-40°F — +302°F) | |
Kova anodisoitu alumiini | |
Kova anodisoitu alumiini | |
2.93 | |
3.39 | |
Virtauskertoimet Kv/Cv on virtaussuunnaa alhaisipien arvojen mukaiset.Värikoodaus erikseen tilattavissa | |
EPDM -30°C - +150°C; FVMQ -40°C - +150°C |