Paineilmatuotteet, Turvakelat letkuille - avokelat
Letkukelat paineilmalle - avokelat
- Hallittu takaisinkelaustoiminto
- Valmistettu erittäin vahvasta teräksestä
- Erittäin suorituskykyinen
CEJNin avokelamallisto on suunniteltu turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Kelan kestävät laidat on varustettu pyöreillä kulmilla, jolloin kelan käsittely on turvallista ja eikä letkulle aiheudu vahinkoa. Letku kelautuu takaisin turvallisesti ja hallitusti sisäänrakennetun mekanismin ansiosta. Avokeloja on saatavana pidemmillä sekä suuremmilla halkaisijoilla varustetuilla letkuilla kestävän rungon ja pienikokoisen, hyvävirtauksisen nivelliittimen ansiosta. Nivelliitin on asennettu akselin ulkopuolelle helpottamaan asennusta ja huoltoa. Kestävä teräs on viimeistelty jauhemaalilla, joten kela sopii kovaan käyttöön haastavissa kohteissa. Turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä lisää tehtaalla säädetty suojattu jousikotelo. Hallittavuutta lisää ainutlaatuinen akseli kaksinkertaisella tuella varustettuna.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja letkukeloja on myös saatavana eri tilauksesta.
| Iso kela - PUR | Tuotekoodi | Halk. (sisä x ulko), mm | Liitäntä | Paino | Maksimityöpaine |
| 18 metriä | 19 911 3141 199113141 | ||||
| 15 metriä | 19 911 3150 199113150 | ||||
| 19 911 3155 199113155 | |||||
| 19 911 3171 199113171 | |||||
| 19 911 3176 199113176 | |||||
| 23 metriä | 19 911 3152 199113152 | ||||
| 19 911 3157 199113157 | |||||
| 19 911 3162 199113162 | |||||
| 19 911 3167 199113167 | |||||
| 30 metriä | 19 911 3153 199113153 | ||||
| 19 911 3158 199113158 | |||||
| Iso kela - kumi | Tuotekoodi | Halk. (sisä x ulko), mm | Liitäntä | Paino | Maksimityöpaine |
| 18 metriä | 19 911 3146 199113146 | ||||
| 23 metriä | 19 911 4152 199114152 | ||||
| 19 911 4157 199114157 | |||||
| 30 metriä | 19 911 4153 199114153 | ||||
| 19 911 4158 199114158 | |||||
| 15 metriä | 19 911 4171 199114171 | ||||
| 19 911 4176 199114176 | |||||
| Tekniset tiedot | |
| 0 m (0.0 ft) | |
| Punosvahvisteinen eetteripohjainen PUR ja EPDM-kumi | |
| Sisäkierre | |
| -20°C — +60°C (-4°F — +140°F) | |