Korkeapainehydrauliikka, Flat-Face -rungot ja -pistokkeet
Series 115 Flat-Face, 80 MPa
Runko voidaan kytkeä 115-sarjan vakiopistokkeisiin.
- Flat-face -rakenne
- Vuotamaton kytkentä ja irroittaminen
- Suojatulpat sisältyvät toimitukseen
- Yhdenkädenliitäntä
- Automaattinen turvalukitus
- Liittimet ovat kevyitä ja niillä on alumiininen takaosa
- Runko voidaan kytkeä 115-sarjan vakiopistokkeisiin
Sarjan 115 Flat-Face -liittimien työpaine 80 MPa. Liittimet ovat kevyitä ja niiden takaosa on alumiinia. Sarja sopii hyvin sovellutuksiin, joissa liittimien keveydellä on suuri merkitys. Sarjan 115 Flat-Face -liittimien ensisijaiset käyttökohteet ovat pelastuslaitteistot, vääntötyökalut ja kaapelinkatkaisimet. Sarjan 115 liittimiä on saatavissa myös vakiomallisina.
Rungot | Tuotekoodi | Huomioitavaa | Liitäntä | Pituus | Halkaisija | Avainväli | Suositeltava kiristysmomentti | Suositeltava tiivistystapa |
sisäkierre | 10 115 1200 101151200 | kumi-metallitiiviste sisältyy toimitukseen | ||||||
Pistoke | Tuotekoodi | Huomioitavaa | Liitäntä | Pituus | Halkaisija | Avainväli | Suositeltava kiristysmomentti | Suositeltava tiivistystapa |
Sisäkierre | 10 115 6102 101156102 | - | ||||||
10 115 6104 101156104 | - | |||||||
10 115 6201 101156201 | - | |||||||
10 115 6202 101156202 | - | |||||||
10 115 6204 101156204 | - | |||||||
10 115 6401 101156401 | - | |||||||
10 115 6402 101156402 | - | |||||||
10 115 6404 101156404 | - | |||||||
Ulkokierre | 10 115 6152 101156152 | - | ||||||
10 115 6154 101156154 | - | |||||||
10 115 6212 101156212 | - | |||||||
10 115 6254 101156254 | - | |||||||
10 115 6451 101156451 | - | |||||||
10 115 6452 101156452 | - | |||||||
10 115 6454 101156454 | - | |||||||
10 115 6272 101156272 | Letkurikkoventtiili sulkeutuu, jos virtaus kasvaa suuremmaksi kuin 13 l/min. | |||||||
Tarkista hinnat ja saatavuus CEJN-maahantuojalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Muilla liitännöillä ja tiivistemateriaaleilla erikseen tilattavissa. Osalla tämän sarjan tuotteista on minimitilausmäärä. Pidätämme oikeuden muutoksiin erikseen ilmoittamatta. Kierrekoot ovat ISO-standardin mukaiset. Kaikki mitat on ilmoitettu millimetreinä.
Tekniset tiedot | |
2.5 mm (3/32") | |
5.3 l/min (1.2 GPM UK) | |
80.0 MPa | |
280.0 MPa | |
-30°C — +100°C (-22°F — +212°F) | |
Karkaistu, sinkitty teräs | |
Karkaistu, sinkitty teräs | |
Nitriilikumi (NBR), muilla materiaaleilla erikseen tilattavissa |
Virtausarvot ilmoitettu 0,4 barin painehäviöllä.