Nesteliittimet, Puhalluspistoolit paineilmalle ja nesteille
MultiFLOW puhalluspistooli paineilmalle ja nesteille
- Ylivoimainen puhallusvoima
- Säädettävä virtaus
- Ergonominen, luistamaton kahva
CEJNin uuden MultiFLOW puhalluspistoolin ylivoimainen puhallusvoima puhdistaa pinnat tehokkaasti joko paineilmalla tai vedellä. Virtaus voidaan säätää tarkasti tarpeen mukaan. Suihkun leveyttä voidaan säätää kapeasta pistesuihkusta leveäksi aluesuihkuksi. MultiFLOW täyttää OSHA-turvastandardin vaatimukset, kun putken pää on tukittu.
Säädettävä suutin | Liitäntä | Paino | Virtaus min.-maks. | Nestevirtaus min.-maks. | Äänitaso |
11 210 0400112100400 | |||||
11 210 0430112100430 | |||||
11 210 0450112100450 | |||||
11 210 0452112100452 | |||||
11 210 0455112100455 | |||||
Suora puhallusputki, 90 mm | Liitäntä | Paino | Virtaus min.-maks. | ||
11 210 0100112100100 | |||||
11 210 0150112100150 | |||||
11 210 0152112100152 | |||||
Suora putki 90 mm | Liitäntä | Paino | Virtaus min.-maks. | ||
11 210 0155112100155 | |||||
Star-Tip puhallusputki, 90 mm | Liitäntä | Paino | Virtaus min.-maks. | ||
11 210 3100112103100 | |||||
11 210 3150112103150 | |||||
11 210 3152112103152 | |||||
Säädettävä nestesuutin | Liitäntä | Paino | Nestevirtaus min.-maks. | ||
11 210 0340112100340 | |||||
11 210 0352112100352 | |||||
11 210 0355112100355 | |||||
8 kpl:n myyntipakkaus | Liitäntä | Paino | Virtaus min.-maks. | Nestevirtaus min.-maks. | Äänitaso |
11 210 9980112109980 | |||||
11 210 9981112109981 | |||||
Tekniset tiedot | |
POM, TPE, Alumiini | |
Ilmalle ja räjähtämättömille vesipohjaisille nesteille | |
NBR (nitriilikumi) | |
16 bar (232 PSI) | |
64 bar (928 PSI) | |
60°C — +80°C (140°F — +176°F) 10 bar Työpaine | |
-20°C — +60°C (-4°F — +140°F) 16 bar Työpaine |
Virtausarvot on mitattu 6 barin (87 PSI) sisääntulopaineella.