Acoplamientos con válvula |
Referencia |
Conexión |
Junta |
Longitud |
Diámetro |
Hexágono |
Conexión de Manguera |
10 321 1002 103211002 | 6.3 mm (1/4") | NBR | 67 | 23.4 | 19 |
| 10 321 1003 103211003 | 8.0 mm (5/16") | NBR | 69.5 | 23.4 | 19 |
| 10 321 1004 103211004 | 10.0 mm (3/8") | NBR | 70 | 23.4 | 19 |
| 10 321 1005 103211005 | 13.0 mm (1/2") | NBR | 68 | 23.4 | 19 |
Rosca Macho |
10 321 1152 103211152 | R 1/4" | NBR | 63 | 23.4 | 20 |
| 10 321 1154 103211154 | R 3/8" | NBR | 61 | 23.4 | 20 |
| 10 321 1155 103211155 | R 1/2" | NBR | 55.5 | 25.4 | 22 |
| 10 321 1254 103211254 | G 3/8" | NBR | 56.5 | 23.4 | 20 |
Rosca Hembra |
10 321 1202 103211202 | G 1/4" | NBR | 57 | 23.4 | 20 |
| 10 321 1204 103211204 | G 3/8" | NBR | 60 | 25.4 | 20 |
| 10 321 1205 103211205 | G 1/2" | NBR | 59.5 | 28.9 | 25 |
|
Espigas sin válvula |
Referencia |
Conexión |
Junta |
Longitud |
Diámetro |
Hexágono |
Conexión de Manguera |
10 321 5003 103215003 | 8.0 mm (5/16") | - | 44.5 | 13 | - |
| 10 321 5004 103215004 | 10.0 mm (3/8") | - | 44.5 | 13 | - |
| 10 321 5005 103215005 | 13.0 mm (1/2") | - | 44.5 | 17 | - |
Rosca Macho |
10 321 5151 103215151 | R 1/8" | - | 35 | 15 | 13 |
| 10 321 5152 103215152 | R 1/4" | - | 38.5 | 16.2 | 14 |
| 10 321 5154 103215154 | R 3/8" | - | 40.5 | 19.6 | 17 |
| 10 321 5155 103215155 | R 1/2" | - | 47 | 25.4 | 22 |
Rosca Hembra |
10 321 5202 103215202 | G 1/4" | - | 36 | 19.6 | 17 |
| 10 321 5204 103215204 | G 3/8" | - | 37.5 | 23.1 | 20 |
|