Guía de consulta rápida
|
141 | 220 | 291 | 300 | 303 | 310 | 315 | 320 | 342 | 381 | 408 | 410 | 430 | 442 | 471 | 550 |
Modelo original de CEJN | ||||||||||||||||
Tamaño del Cuerpo | N/A | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
Diámetro de paso (mm) | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 9.5 | 10.4 | 9.5 | 10.4 | 11.0 | |||
Presión Máx Trabajo (bar) | 10 | 35 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 35 | 16 | 16 | 16 | 35 | 16 | |||
Caudal de Aire (l/min) (con una presión de entrada de 6 bares a caída de presión 0.5) |
80 | 580 | 1050 | 1450 | 925 | 1950 | 2100 | 1950 | 3450 | 3900 | 2350 | 3950 | 3750 | |||
Apropiado para aplicaciones de vacío | ||||||||||||||||
Roscas Teflonadas | ||||||||||||||||
Versión Multi-Link | ||||||||||||||||
Versión Soft-Line Integrada | ||||||||||||||||
Normativas | ||||||||||||||||
Norma ARO 210 | ||||||||||||||||
A-A 59439 / ISO 6150 B | ||||||||||||||||
Eurostandard | ||||||||||||||||
ISO 6150 C | ||||||||||||||||
Norma asiática | ||||||||||||||||
Versiones de Seguridad | ||||||||||||||||
Acoplamiento de seguridad (ISO 4414) | ||||||||||||||||
Espiga con dispositivo antirretroceso | ||||||||||||||||
Cierre de seguridad | ||||||||||||||||
Manipulación | ||||||||||||||||
Conexión Stream-Line | ||||||||||||||||
Conexión cierre CEJN | ||||||||||||||||
Conexión de manguera | ||||||||||||||||
Rosca macho | ||||||||||||||||
Rosca hembra | ||||||||||||||||
Manipulación | ||||||||||||||||
Conexión con una sola mano | ||||||||||||||||
Desconexión con una sola mano | ||||||||||||||||
Desconexión con ambas manos | ||||||||||||||||
Temperature Ranges | ||||||||||||||||
-30 to +100 C | ||||||||||||||||
-20 to +100 C | ||||||||||||||||
Material de los Acoplamientos | ||||||||||||||||
Latón | ||||||||||||||||
Latón/Acero | ||||||||||||||||
Nickel plating | ||||||||||||||||
Cromado | ||||||||||||||||
Material de las Espigas | ||||||||||||||||
Acero | ||||||||||||||||
Latón | ||||||||||||||||
Zincado | ||||||||||||||||
Cromado | ||||||||||||||||
Material de Estanqueidad | ||||||||||||||||
NBR (Elastómero de nitrilo) | ||||||||||||||||
Requisitos de Caudal | ||||||||||||||||
< 100 l/min | ||||||||||||||||
< 300 l/min | ||||||||||||||||
< 600 l/min | ||||||||||||||||
< 900 l/min | ||||||||||||||||
< 1200 l/min | ||||||||||||||||
< 1500 l/min | ||||||||||||||||
< 1800 l/min | ||||||||||||||||
< 2100 l/min | ||||||||||||||||
< 2400 l/min | ||||||||||||||||
< 2700 l/min | ||||||||||||||||
< 3000 l/min | ||||||||||||||||
< 3300 l/min | ||||||||||||||||
< 3600 l/min |