Productos para Neumática, Acoplamientos y Espigas eSafe
Serie 315 eSafe, DN 7,5
- Función de despresurización
- Capacidad de caudal extremadamente alta
- Resistente y duradero
Los acoplamientos eSafe serie 315 son ligeros y fáciles de manipular, sin por ello dejar de ser resistentes y duraderos. Se trata de un acoplamiento de seguridad que se puede manejar con una mano y que se despresuriza antes de la desconexión, eliminando el riesgo de retroceso de la manguera. La serie incluye una amplia gama de conexiones. Las roscas macho de los acoplamientos y las espigas se suministran revestidas de teflón. Un funcionamiento totalmente automático garantiza su facilidad de manejo. Los acoplamientos eSafe cumplen con la norma ISO 4414.
La Serie 315 está disponible en versiones Soft-Line y Multi-Link.
Acoplamiento de seguridad eSafe | Referencia | Conexión |
Conexión a manguera | 10 315 2002 103152002 | |
10 315 2043 103152043 | ||
10 315 2004 103152004 | ||
10 315 2005 103152005 | ||
Rosca macho | 10 315 2152 103152152 | |
10 315 2154 103152154 | ||
10 315 2155 103152155 | ||
10 315 2452 103152452 | ||
10 315 2454 103152454 | ||
10 315 2455 103152455 | ||
Rosca hembra | 10 315 2102 103152102 | |
10 315 2104 103152104 | ||
10 315 2105 103152105 | ||
10 315 2202 103152202 | ||
10 315 2204 103152204 | ||
10 315 2402 103152402 | ||
10 315 2404 103152404 | ||
10 315 2405 103152405 | ||
Conexión Stream-Line | 10 315 2058 103152058 | |
10 315 2060 103152060 | ||
10 315 2062 103152062 | ||
10 315 2063 103152063 | ||
10 315 2066 103152066 | ||
Acoplamiento eSafe con casquillo seguridad | Referencia | Conexión |
Conexión Stream-Line | 10 315 2090 103152090 | |
10 315 2092 103152092 | ||
10 315 2096 103152096 | ||
Rosca hembra | 10 315 2244 103152244 | |
Acoplamiento eSafe Soft-Line | Referencia | Conexión |
Conexión Stream-Line | 10 315 2083 103152083 | |
10 315 2082 103152082 | ||
10 315 2085 103152085 | ||
Espiga | Referencia | Conexión |
Conexión a manguera | 10 315 5002 103155002 | |
10 315 5043 103155043 | ||
10 315 5004 103155004 | ||
10 315 5005 103155005 | ||
Rosca macho | 10 315 5151 103155151 | |
10 315 5152 103155152 | ||
10 315 5154 103155154 | ||
10 315 5155 103155155 | ||
10 315 5452 103155452 | ||
10 315 5454 103155454 | ||
10 315 5455 103155455 | ||
Rosca hembra | 10 315 5101 103155101 | |
10 315 5102 103155102 | ||
10 315 5104 103155104 | ||
10 315 5105 103155105 | ||
10 315 5402 103155402 | ||
10 315 5404 103155404 | ||
Conexión Stream-Line | 10 315 5058 103155058 | |
10 315 5060 103155060 | ||
10 315 5062 103155062 | ||
10 315 5063 103155063 | ||
10 315 5066 103155066 | ||
Datos técnicos | |
7.5 mm (0.3") | |
1950 l/min (68.8 CFM) | |
16 bar (232 PSI) | |
140 bar (2030 PSI) | |
86 N | |
-20°C — +100°C (-4°F — +212°F) | |
Acero/latón cincado | |
Acero endurecido cincado | |
Normativa Asiática, 7.5 mm | |
Asia, Australia, Italia, Sudamérica |
La capacidad de caudal se mide con una presión de entrada de 6 bar (87 PSI), y una caída de presión a 0,5 bar (7 PSI)