Presión de trabajo
Presión de trabajo hasta 20 bar
Encuentre su acoplamiento según el tipo de presión.
PRESIÓN DE TRABAJO |
DN |
FLUIDO |
MATERIAL |
SERIE |
|
10 bar | 2.5 mm (3/32") | Aire comprimido | Latón | Series 141 | |
2.5 mm (3/32") | Aire respirable | Latón | Series 141 | ||
10 mm | Aire comprimido | Acero | Series 421 | ||
12 bar | 5.3 mm (7/32") | Aire comprimido | Acero* | Series 310 & eSafe | |
6.5 mm (1/4") | Aire comprimido | Acero* | Series 300 & eSafe | ||
16 bar | 5.3 mm (7/32") | Aire comprimido | Acero* | Series 310 | |
5.5 mm (7/32") | Aire comprimido | Acero* | Series 300 | ||
6.5 mm (1/4") | Aire comprimido | Acero* | Series 303 | ||
7.5 mm (5/16") | Aire comprimido | Acero* | Series 315 | ||
7.6 mm (5/16") | Aire comprimido | Acero* | Series 320 | Euro standard | |
7.6 mm (5/16") | Aire comprimido | Acero* | Series 320 & eSafe | Euro standard | |
8.2 mm (5/16") | Aire comprimido | Acero* | Series 430 | ||
9.5 mm (3/8") | Aire comprimido | Acero* | Series 408 | ||
10.4 mm (13/32") | Aire comprimido | Acero* | Series 410 | Euro standard | |
10.4 mm (13/32") | Aire comprimido | Acero* | Series 410 & eSafe | Euro standard | |
11 mm (7/16") | Aire comprimido | Acero* | Series 550 | ||
11 mm (7/16") | Aire comprimido | Acero* | Series 550 & eSafe | ||
20 bar | 4 mm (1/4") | Fluidos | Latón | Series 267 | Non-drip |
4 mm (1/4") | Fluidos | Acero inoxidable | Series 277 | Non-drip | |
6 mm (3/8") | Fluidos | Latón | Series 467 | Non-drip | |
6 mm (3/8") | Fluidos | Acero inoxidable | Series 477 | Non-drip | |
9 mm (1/2") | Fluidos | Latón | Series 567 | Non-drip | |
9 mm (1/2") | Fluidos | Acero inoxidable | Series 577 | Non-drip | |
10.5 mm | Fluidos | Latón | Series 417 | ||
14 mm (3/4") |
Fluidos | Latón | Series 667 | Non-drip | |
14 mm (3/4") | Fluidos | Acero inoxidable | Series 677 | Non-drip | |
19 mm (1") | Fluidos | Latón | Series 767 | Non-drip | |
19 mm (1") | Fluidos | Acero inoxidable | Series 777 | Non-drip | |
25 mm (1") | Fluidos | Latón | Series 701 | Full-flow | |
25 mm (1") | Fluidos | Acero inoxidable | Series 702 | Full-flow | |
38 mm (1 1/2") | Fluidos | Latón | Series 851 | Full-flow | |
38 mm (1 1/2") | Fluidos | Acero inoxidable | Series 852 | Full-flow | |
51 mm (2") | Fluidos | Latón | Series 921 | Full-flow | |
51 mm (2") | Fluidos | Acero inoxidable | Series 922 | Full-flow | |
* Válvula en latón |
Presión de trabajo hasta 70 bar
Encuentre su acoplamiento según el tipo de presión.
PRESIÓN DE TRABAJO |
DN |
FLUIDO |
MATERIAL |
SERIE |
COMPLATIBLE CON |
35 bar | 3 mm | Fluidos | Acero | Series 225 | |
5 mm (3/16") | Aire comprimido | Latón | Series 220 | Estándar original CEJN | |
5 mm (3/16") | Aire respirable | Latón | Series 221 | ||
6.2 mm (1/4") | Fluidos | Latón | Series 324 | ||
6.2 mm (1/4") | Aire respirable | Latón | Series 345 | ||
6.2 mm (1/4") | Aire respirable | Latón | Series 347 | ||
7.0 mm (9/32") | Aire respirable | Acero inoxidable, AISI 303 | Series 346 | ||
7.4 mm (9/32") | Fluidos | Latón | Series 321 | Disponible en versión larga | |
7.4 mm (9/32") | Aire respirable | Latón | Series 341 | ||
7.4 mm (9/32") | Aire comprimido | Steel * | Series 342 | Cierre de seguridad | |
7.4 mm (9/32") | Aire respirable | Steel * | Series 342 | Cierre de seguridad | |
7.4 mm (9/32") | Aire respirable | Latón | Series 344 | ||
10.4 mm | Fluidos | Latón | Series 411 | ||
8.9 mm | Fluidos | Latón | Series 414 | ||
8.9 mm | Fluidos | Acero inoxidable, AISI 303 | Series 416 | ||
14.5 mm | Fluidos | Latón | Series 604 | ||
14.5 mm | Fluidos | Acero inoxidable | Series 606 | ||
19 mm | Fluidos | Latón | Series 704 | ||
19 mm | Fluidos | Acero inoxidable | Series 706 | ||
70 bar | 6.2 mm | Fluidos | Acero inoxidable, AISI 303 | Series 326 | |
* Válvula en latón |
Presión de trabajo hasta 200 bar
Encuentre su acoplamiento según el tipo de presión.
PRESIÓN DE TRABAJO |
DN |
FLUIDO |
MATERIAL |
SERIE |
|
200 bar | 7.4 mm | Fluidos | Latón/acero | Series 322 | |
10.4 mm | Fluidos | Latón/acero | Series 412 | ||
20 mm (3/4") | Hidráulica | Acero inoxidable | Series 526 | ||
25 mm (1") | Hidráulica | Acero inoxidable | Series 526 |
Presión de trabajo hasta 400 bar
Encuentre su acoplamiento según el tipo de presión
PRESIÓN DE TRABAJO |
DN |
FLUIDO |
MATERIAL |
SERIE |
COMPLATIBLE CON |
220 bar | 6.3 mm (1/4") | Hidráulica | Acero | Series 262 | ISO 16028, Cara-Plana |
10 mm (3/8") | Hidráulica | Acero | Series 362 | ISO 16028, Cara-Plana | |
12.5 mm (1/2") | Hidráulica | Acero | Series 562 | ISO 16028, Cara-Plana | |
250 bar | 6.2 mm (1/4") | Hidráulica | Latón/acero | Series 325 | |
6.3 mm (1/4") | Hidráulica | Acero inoxidable | Series 266 | IISO 16028, Cara-Plana | |
6.3 mm (1/4") | Hidráulica | Acero inoxidable | Series 526 | ||
8.9 mm (11/32") | Hidráulica | Acero | Series 415 | ||
10 mm (3/8") | Hidráulica | Acero inoxidable | Series 366 | ISO 16028, Cara-Plana | |
12.5 mm (1/2") | Hidráulica | Acero inoxidable | Series 566 | ISO 16028, Cara-Plana | |
19 mm (3/4") | Hidráulica | Acero inoxidable | Series 766 | ISO 16028, Cara-Plana | |
25 mm (1") | Hidráulica | Acero | Series 962 | ISO 16028, Cara-Plana | |
25 mm (1") | Hidráulica | Acero | Series 525 | ||
320 bar | 14.5 mm (9/16") | Hidráulica | Acero | Series 605 | |
19 mm (3/4") | Hidráulica | Acero | Series 705 | ||
280 bar | 20 mm (3/4") | Hidráulica | Acero | Series 525 | |
300 bar | 1.5 mm (1/16") | Hidráulica | Latón/acero | Series 358 | Sistema Snap-Check |
10 mm (3/8") | Hidráulica | Acero inoxidable | Series 526 | ||
12.5 mm (1/2") | Hidráulica | Acero | Series 525 | ||
12.5 mm (1/2") | Hidráulica | Acero inoxidable | Series 526 | ||
25 mm (1") | Hidráulica | Acero | Series 065 | ISO 16028, Cara-Plana | |
350 bar | 10 mm (3/8") | Hidráulica | Acero | Series 525 | |
10 mm (3/8"), 12.5 mm (1/2") | Hidráulica | Acero, alumnio, zinc, latón | Series 932 | Multi-X, multi acoplamiento | |
400 bar | 10 mm (3/8") | Hidráulica | Acero | Series 364 | ISO 16028, Cara-Plana, despresurizador |
10 mm (3/8") | Hidráulica | Acero | Series 365 | ISO 16028, Cara-Plana | |
12.5 mm (1/2") | Hidráulica | Acero | Series 564 | ISO 16028, Cara-Plana, despresurizador | |
12.5 mm (1/2") | Hidráulica | Acero | Series 565 | ISO 16028, Cara-Plana | |
16 mm (5/8") | Hidráulica | Acero | Series 664 | ISO 16028, Cara-Plana, despresurizador | |
16 mm (5/8") | Hidráulica | Acero | Series 665 | IISO 16028, Cara-Plana | |
19 mm (3/4") | Hidráulica | Acero | Series 764 | ISO 16028, Cara-Plana, despresurizador | |
19 mm (3/4") | Hidráulica | Acero | Series 765 | ISO 16028, Cara-Plana |
Presión de trabajo más de 400 bar
Encuentre su acoplamiento según el tipo de presión.
PRESIÓN DE TRABAJO |
DN |
FLUIDO |
MATERIAL |
SERIE |
|
450 bar | 6.3 mm (1/4") | Hidráulica | Acero | Series 525 | |
500 bar | 6.3 mm (1/4") | Hidráulica | Acero | Series 264 | ISO 16028, Cara-Plana, despresurizador |
6.3 mm (1/4") | Hidráulica | Acero | Series 265 | ISO 16028, Cara-Plana | |
700 bar | 5 mm (1/4"), 7 mm (3/8") | Hidráulica alta presión | Acero | Series 230 | Acoplamiento autoroscante |
720 bar | 5 mm (3/16") | Hidráulica | Acero | Series 165 | Cara-Plana |
800 bar | 2.5 mm | Hidráulica alta presión | Acero * | Series 115 | Cara-Plana |
1000 bar | 2.5 mm | Hidráulica alta presión | Acero | Series 115 | |
2.5 mm | Hidráulica alta presión | Acero | Series 117 | ||
4.5 mm | Hidráulica alta presión | Acero | Series 218 | ||
1500 bar | 2.5 mm | Hidráulica alta presión | Acero | Series 116 | |
2.5 mm | Hidráulica alta presión | Acero | Series 116 | Cara-Plana | |
2000 bar | 2.5 mm | Hidráulica alta presión | Acero | Series 125 | |
3000 bar | 2.5 mm | Hidráulica alta presión | Acero | Series 135 | |
* Parte trasera en aluminio |