Aussengewinde (beidseitig) |
|
Artikelnummer |
Anschluss 1 |
Anschluss 2 |
|
- | 19 900 1812 199001812 | G 1/4" | G 1/4" |
| - | 19 900 1824 199001824 | G 3/8" | G 3/8" |
| - | 19 900 1846 199001846 | G 3/4" | G 3/4" |
| - | 19 900 1869 199001869 | G 1" | G 1" |
| - | 19 900 1814 199001814 | 1/4" NPT | 1/4" NPT |
| - | 19 900 1834 199001834 | 3/8" NPT | 3/8" NPT |
| - | 19 900 1845 199001845 | 1/2" NPT | 1/2" NPT |
| - | 19 900 1848 199001848 | 3/4" NPT | 3/4" NPT |
| - | 19 900 1867 199001867 | 1" NPT | 1" NPT |
| - | 19 900 1813 199001813 | G 1/4" | R 1/4" |
| - | 19 900 1825 199001825 | G 3/8" | R 3/8" |
| - | 19 900 1836 199001836 | G 1/2" | R 1/2" |
| - | 19 900 1847 199001847 | G 3/4" | R 3/4" |
| - | 19 900 1868 199001868 | G 1" | R 1" |
|
Aussengewinde mit Schlauchanschluss |
|
Artikelnummer |
Anschluss 1 |
Anschluss 2 |
|
- | 19 900 0821 199000821 | G 1/4" | 1/4" |
| - | 19 900 0829 199000829 | 1/4" NPT | 1/4" |
| - | 19 900 0831 199000831 | G 3/8" | 3/8" |
| | 19 900 0841 199000841 | G 1/2" | 1/2" |
| - | 19 900 0849 199000849 | G 1/2" NPT | 1/2" |
| - | 19 900 0851 199000851 | G 3/4" | 3/4" |
| - | 19 900 0861 199000861 | G 1" | 1" |
| - | 19 900 0869 199000869 | 1" NPT | 1" |
|