Thermal Control Produkter, Tilbehør og fittings
Messing adaptere
Et stort udvalg af slangenipler; slangesamlere; brystnipler; kryds, T-, L- og Y-stykker; og kugleventiler med stor fleksibilitet til forskellige anvendelser.
Slangenipler | Varenummer | Tilslutning 1 | Tilslutning 2 | |
- | 19 900 0211 199000211 | |||
- | 19 900 0212 199000212 | |||
- | 19 900 0221 199000221 | |||
- | 19 900 0223 199000223 | |||
- | 19 900 0224 199000224 | |||
- | 19 900 0225 199000225 | |||
- | 19 900 0232 199000232 | |||
- | 19 900 0233 199000233 | |||
- | 19 900 0234 199000234 | |||
- | 19 900 0235 199000235 | |||
- | 19 900 0242 199000242 | |||
- | 19 900 0243 199000243 | |||
- | 19 900 0244 199000244 | |||
- | 19 900 0245 199000245 | |||
- | 19 900 0246 199000246 | |||
- | 19 900 0247 199000247 | |||
- | 19 900 0254 199000254 | |||
- | 19 900 0255 199000255 | |||
- | 19 900 0256 199000256 | |||
- | 19 900 0257 199000257 | |||
- | 19 900 0258 199000258 | |||
- | 19 900 0267 199000267 | |||
- | 19 900 0268 199000268 | |||
Slangesamlere | Varenummer | Tilslutning 1 | Tilslutning 2 | |
- | 19 900 0262 199000262 | |||
- | 19 900 0264 199000264 | |||
- | 19 900 0265 199000265 | |||
Brystnipler | Varenummer | Tilslutning 1 | Tilslutning 2 | |
- | 19 900 1210 199001210 | |||
- | 19 900 1211 199001211 | |||
- | 19 900 1212 199001212 | |||
- | 19 900 1214 199001214 | |||
- | 19 900 1215 199001215 | |||
- | 19 900 1220 199001220 | |||
- | 19 900 1221 199001221 | |||
- | 19 900 1222 199001222 | |||
- | 19 900 1224 199001224 | |||
- | 19 900 1225 199001225 | |||
- | 19 900 1229 199001229 | |||
- | 19 900 1227 199001227 | |||
- | 19 900 1235 199001235 | |||
- | 19 900 1236 199001236 | |||
- | 19 900 1237 199001237 | |||
- | 19 900 1246 199001246 | |||
- | 19 900 1247 199001247 | |||
- | 19 900 1248 199001248 | |||
- | 19 900 1249 199001249 | |||
- | 19 900 1268 199001268 | |||
- | 19 900 1269 199001269 | |||
Spidsmuffer | Varenummer | Tilslutning 1 | Tilslutning 2 | |
- | 19 900 2201 199002201 | |||
- | 19 900 2202 199002202 | |||
- | 19 900 2204 199002204 | |||
- | 19 900 2212 199002212 | |||
- | 19 900 2214 199002214 | |||
- | 19 900 2224 199002224 | |||
- | 19 900 2225 199002225 | |||
- | 19 900 2235 199002235 | |||
- | 19 900 2237 199002237 | |||
Nippelmuffer | Varenummer | Tilslutning 1 | Tilslutning 2 | |
- | 19 900 3221 199003221 | |||
- | 19 900 3222 199003222 | |||
- | 19 900 3232 199003232 | |||
- | 19 900 3234 199003234 | |||
- | 19 900 3245 199003245 | |||
Propper | Varenummer | Tilslutning 1 | Tilslutning 2 | |
- | 19 900 4302 199004302 | |||
- | 19 900 4304 199004304 | |||
- | 19 900 4305 199004305 | |||
- | 19 900 4307 199004307 | |||
T-stykker | Varenummer | Tilslutning 1 | Tilslutning 2 | |
Indv./Indv./Indv. | 19 900 5302 199005302 | |||
Indv./Indv./Indv. | 19 900 5304 199005304 | |||
Indv./Indv./Indv. | 19 900 5305 199005305 | |||
Indv./Udv./Indv. | 19 900 5322 199005322 | |||
Indv./Udv./Indv. | 19 900 5324 199005324 | |||
Indv./Udv./Indv. | 19 900 5325 199005325 | |||
Indv./Indv./Udv. | 19 900 5334 199005334 | |||
Vinkler | Varenummer | Tilslutning 1 | Tilslutning 2 | |
Udv./Udv. | 19 900 5361 199005361 | |||
Udv./Udv. | 19 900 5362 199005362 | |||
Udv./Udv. | 19 900 5364 199005364 | |||
Udv./Udv. | 19 900 5365 199005365 | |||
Indv./Indv. | 19 900 5371 199005371 | |||
Indv./Indv. | 19 900 5372 199005372 | |||
Indv./Indv. | 19 900 5374 199005374 | |||
Indv./Indv. | 19 900 5375 199005375 | |||
Indv./Indv. | 19 900 5379 199005379 | |||
Udv./Indv. | 19 900 5382 199005382 | |||
Udv./Indv. | 19 900 5384 199005384 | |||
Udv./Indv. | 19 900 5385 199005385 | |||
Y-stykker | Varenummer | Tilslutning 1 | Tilslutning 2 | |
Indv./Indv./Indv. | 19 900 5902 199005902 | |||
Indv./Indv./Indv. | 19 900 5912 199005912 | |||
Indv./Indv./Indv. | 19 900 5916 199005916 | |||
Indv./Udv./Indv. | 19 900 5920 199005920 | |||
Indv./Udv./Indv. | 19 900 5921 199005921 | |||
Indv./Udv./Indv. | 19 900 5925 199005925 | |||
Kryds | Varenummer | Tilslutning 1 | Tilslutning 2 | |
Indv./Indv./Indv/Indv. | 19 900 5904 199005904 | |||
Indv./Indv./Indv/Indv. | 19 900 5903 199005903 | |||
Indv./Indv./Indv/Indv. | 19 900 5905 199005905 | |||
Udv./Indv./Indv./udv. | 19 900 5932 199005932 | |||
Udv./Indv./Indv./udv. | 19 900 5934 199005934 | |||
Udv./Indv./Indv./udv. | 19 900 5935 199005935 | |||
Tekniske data | |
Forniklet messing |